Informasjon
Yamaha P-125 er et kompakt digitalpiano som kombinerer enestående ytelse med en brukervennlig minimalistisk design.
Dette instrumentet er enkelt å bære med seg og er alltid lett tilgjengelig slik at du kan oppleve gleden ved å spille piano på dine premisser.
P-125 bygger på den store suksessen fra forgjengeren og har enda flere funksjoner som hjelper deg å vokse med musikken din. Den produserer den dynamiske høykvalitetslyden og naturlige berøringsresponsen som forventes fra Yamaha-pianoene i et slankt instrument.
Den beskjedne utformingen av P-125 ble laget med tanke på brukertilgjengelighet. Med målet om å være så brukervennlig og tilgjengelig som mulig, er alle elementene i P-125 designet for å holde spilleren fokusert på oppgaven. Den minimale lysrefleksjonen fra den sammenhengende overflaten, og den diskrete høyttalerdesignen arbeider sammen for å oppnå en vakker og elegant finish.
| P-125 | ||
|---|---|---|
| Size/Weight | ||
| Dimensions | Width | 1326mm |
| Height | 166mm | |
| Depth | 295mm | |
| Vekt | Vekt | 11.8kg |
| Control Interface | ||
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | Graded hammer standard (GHS) keyboard, matte finish on black keys | |
| Touch Sensitivity | Hard/medium/soft/fixed | |
| Panel | Language | English |
| Voices | ||
| Tone Generation | Piano Sound | Pure CF Sound Engine |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 24 |
| Effects | ||
| Types | Reverb | Yes (four types) |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Damper Resonance | Yes | |
| SOUND BOOST | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | Yes | |
| Duo | Yes | |
| Songs | ||
| Preset | Number of Preset Songs | 21 demo songs and 50 piano songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | 100 KB per song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Avspilling | SMF (format 0, format 1) |
| Recording | SMF (format 0) | |
| Functions | ||
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 - 280 | |
| Transpose | -6 to 0,0 to +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 446.8 Hz | |
| Rhythm | 20 | |
| Storage and Connectivity | ||
| Connectivity | DC IN | DC IN 12 V |
| Headphones | Standard x 2 | |
| Sustain Pedal | Yes (Half pedal available with optional FC3A) | |
| Pedal Unit | Yes (Optional) | |
| MIDI | No | |
| AUX OUT | [L/L+R][R] | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Amplifiers and Speakers | ||
| Amplifiers | 7 W x 2 | |
| Høyttalere | 12 cm x 2 + 4 cm x 2 | |
| Effekt Forbruk | ||
| Effekt Forbruk | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |
| Strømforsyning | 9 W (using PA-150 power adapter) | |
| Auto Power Off Function | Yes | |
| Accessories | ||
| Included Accessories | Music Rest | Yes |
| Pedal/Footswitch | Yes | |
| AC Adaptor | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |
